| 可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
| BTA312G-600CT | TO-262 | 12 | 120 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BT138S-600E | TO-252 | 12 | 95 | 600 | 10 | 125 | 详细>> | |
| BT138S-800D | TO-251 | 12 | 95 | 800 | 5 | 125 | 详细>> | |
| BCR12CS-12LB | TO-263 | 12 | 120 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BCR16CS-16LB | TO-263 | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| T2035H-6G | TO-263 | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BT139-800G | TO-220 | 16 | 155 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BT138-800G | TO-220 | 12 | 95 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BCR12CM-16LB | TO-220AB | 12 | 120 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| Q8016RH6TP | TO-220AB | 15 | 150 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BCR16CM-16LH | TO-220AB | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BCR20CM-16LB | TO-220AB | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| T1235T-8FP | TO-220F | 12 | 120 | 800 | 50 | 150 | 详细>> | |
| UCR316CM | TO-220F | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
| BTA320A | TO-220F | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号